Gruppen & Tabellen
2 Punkte pro gewonnene Begegnung. Bei Gleichstand zählen Partien, Sätze, Games und die direkte Begegnung.
Herren Plausch R6-R9 + Nichtlizenzierte
Gruppe 1
jeder gegen jeden| # | Team | Sp | Pt | Partien | Sätze | Games |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Buchmanns Neftenbach · noch 1 offen | 1 | 2 | 3:0 | 6:1 | 37:22 |
| 2 | Delfin X ohne Verein · noch 1 offen | 1 | 2 | 2:1 | 4:3 | 28:30 |
| 3 | Daddy Yankees ohne Verein | 2 | 0 | 1:5 | 4:10 | 52:65 |
Begegnungen (3)
Gruppe 2
jeder gegen jeden| # | Team | Sp | Pt | Partien | Sätze | Games |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fondue & Forehands Neftenbach · noch 1 offen | 1 | 2 | 3:0 | 6:2 | 27:21 |
| 2 | Winti 49ers Roli Seuzach · noch 1 offen | 1 | 2 | 2:1 | 4:2 | 33:22 |
| 3 | Salber Schützenwiese | 2 | 0 | 1:5 | 4:10 | 43:60 |
Begegnungen (3)
Gruppe 3
jeder gegen jeden| # | Team | Sp | Pt | Partien | Sätze | Games |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TC Doppelfehler 8486 Rikon · noch 1 offen | 1 | 2 | 3:0 | 6:0 | 36:11 |
| 2 | Omas Lieblings Enkel ohne Verein · noch 2 offen | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 |
| 3 | Muffstelletti ohne Verein · noch 1 offen | 1 | 0 | 0:3 | 0:6 | 11:36 |