Gruppen & Tabellen
2 Punkte pro gewonnene Begegnung. Bei Gleichstand zählen Partien, Sätze, Games und die direkte Begegnung.
Herren Jungsenioren R4-R9
Gruppe 1
jeder gegen jeden| # | Team | Sp | Pt | Partien | Sätze | Games |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ace Breakers Eglisau Rafzerfeld · noch 1 offen | 1 | 2 | 2:1 | 4:2 | 35:28 |
| 2 | Les deux Neftenbach · noch 2 offen | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 |
| 3 | Hawk Eyes Eulach · noch 1 offen | 1 | 0 | 1:2 | 2:4 | 28:35 |
Begegnungen (3)
Gruppe 2
jeder gegen jeden| # | Team | Sp | Pt | Partien | Sätze | Games |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TCU Boys Uhwiesen · noch 1 offen | 1 | 2 | 3:0 | 6:0 | 37:20 |
| 2 | Palmanova Sun Büsingen · noch 2 offen | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 |
| 3 | Hettlingen Grande Hettlingen · noch 1 offen | 1 | 0 | 0:3 | 0:6 | 20:37 |
Begegnungen (3)
Gruppe 3
jeder gegen jeden| # | Team | Sp | Pt | Partien | Sätze | Games |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Min chline Brüäder Dettighofen · noch 1 offen | 1 | 2 | 3:0 | 6:0 | 36:18 |
| 2 | Chroma Sapiens Neftenbach/Beringen · noch 2 offen | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 |
| 3 | Pints & Points Matzingen · noch 1 offen | 1 | 0 | 0:3 | 0:6 | 18:36 |