Gruppen & Tabellen
2 Punkte pro gewonnene Begegnung. Bei Gleichstand zählen Partien, Sätze, Games und die direkte Begegnung.
Herren Jungsenioren R6-R9
Gruppe 1
jeder gegen jeden| # | Team | Sp | Pt | Partien | Sätze | Games |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Team Kühlbox 4.0 Illnau-Effretikon · noch 1 offen | 2 | 4 | 6:0 | 12:4 | 65:53 |
| 2 | Double D´s Cholfirst · noch 1 offen | 2 | 2 | 3:3 | 6:6 | 61:51 |
| 3 | The English man and the Swiss guy · noch 1 offen | 2 | 2 | 2:4 | 7:8 | 60:58 |
| 4 | Lachsbier reloaded Embrach · noch 1 offen | 2 | 0 | 1:5 | 3:10 | 44:68 |
Begegnungen (6)
Sa 12.12.16:00 Uhr
3:0 unbestätigt
4:6 6:3 10:5 · 3:6 6:3 10:8 · 2:6 6:4 10:3
Gruppe 2
jeder gegen jeden| # | Team | Sp | Pt | Partien | Sätze | Games |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Los Leones Cholfirst · noch 2 offen | 1 | 2 | 2:1 | 5:3 | 27:25 |
| 2 | Le Bandage Beringen · noch 1 offen | 2 | 2 | 3:3 | 8:7 | 58:49 |
| 3 | Schlüch Buchs-Dällikon · noch 1 offen | 2 | 2 | 3:3 | 8:8 | 56:51 |
| 4 | Black & White Socks Hettlingen · noch 2 offen | 1 | 0 | 1:2 | 2:5 | 18:34 |
Begegnungen (6)
Gruppe 3
jeder gegen jeden| # | Team | Sp | Pt | Partien | Sätze | Games |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Besenwagen Roli Seuzach · noch 1 offen | 2 | 2 | 4:2 | 8:4 | 54:53 |
| 2 | Hopfehüsli Uhwiesen · noch 1 offen | 2 | 2 | 3:3 | 6:7 | 53:51 |
| 3 | Gib Curry Embrach · noch 1 offen | 2 | 2 | 3:3 | 6:7 | 57:59 |
| 4 | Net’n’Base Attack Zell · noch 1 offen | 2 | 2 | 2:4 | 6:8 | 56:57 |
Begegnungen (6)
Gruppe 4
jeder gegen jeden| # | Team | Sp | Pt | Partien | Sätze | Games |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TWW Wülflingen · noch 1 offen | 2 | 4 | 5:1 | 11:5 | 65:41 |
| 2 | Racket Rebels Näfti/Embrach · noch 1 offen | 2 | 2 | 4:2 | 9:5 | 54:48 |
| 3 | TC Rahmeball Schützenwiese · noch 1 offen | 2 | 2 | 2:4 | 5:8 | 48:56 |
| 4 | Alte Hütten Uhwiesen · noch 1 offen | 2 | 0 | 1:5 | 4:11 | 43:65 |
Begegnungen (6)
Gruppe 5
jeder gegen jeden| # | Team | Sp | Pt | Partien | Sätze | Games |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Never give up! Zell · noch 1 offen | 2 | 4 | 5:1 | 11:4 | 72:53 |
| 2 | Mandra Cholfirst · noch 2 offen | 1 | 2 | 3:0 | 6:0 | 37:20 |
| 3 | Reinfaller Uhwiesen/Niklausen · noch 2 offen | 1 | 0 | 0:3 | 2:6 | 24:34 |
| 4 | Smashers Embrach · noch 1 offen | 2 | 0 | 1:5 | 2:11 | 49:75 |
Begegnungen (6)
Gruppe 6
jeder gegen jeden| # | Team | Sp | Pt | Partien | Sätze | Games |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Balljungen Zell · noch 1 offen | 2 | 4 | 5:1 | 10:3 | 62:43 |
| 2 | Bubu and BaBa Diessenhofen · noch 1 offen | 2 | 4 | 5:1 | 10:4 | 58:38 |
| 3 | M&M Men Neftenbach · noch 1 offen | 2 | 0 | 2:4 | 5:8 | 48:53 |
| 4 | Spin Doctors Embrach · noch 1 offen | 2 | 0 | 0:6 | 2:12 | 33:67 |